Capital | Jartum |
Superficie | 1.266.320 km2 |
Población | 22.039.000 |
Nombre del Estado | República de Sudan |
Moneda | libra sudanesa |
Idiomas | árabe, inglés, dinka, nuer, shiluck, ... |
Densidad hah/km2 | 17,4 hab./km2 |
Crecimiento anual (2005-2010) | 2,2 % |
Mortalidad infantil (2005-2010) | 64,9 por 1.000 |
Esperanza de Vida (2005-2010) | 58,6 años |
Población Urbana | % |
Analfabetismo | 28,9 % en hombres y 48,2 % en mujeres |
Escolarización tercer grado | 6,2 % |
Internet | 98,5 por 1.000 hab. |
Libros publicados (títulos) | 138 |
PIB total | 80.706 millones de US $ |
Crecimiento anual (2007) | 10,5 % |
PIB por hab. | 2.172 US $ |
Indice de inflación | 8 % |
Gasto en Educación | 7,6 % del PIB |
Gasto en Defensa | 2,2 % del PIB |
Deuda externa | 19.158 millones de US $ |
Servicio de la deuda/Export. | 5,5 % |
Importaciones | 8.450 millones de US $ |
Principales proveedores | China (27,9%) , Oriente Medio (22,5% , UE (14,2%) |
Exportaciones | 8.160 millones de US $ |
Principales clientes | China(67,8%), Japon (19%), Oriente Medio (5%) |
Ejército de Tierra | 105.000 personas |
Ejército de Mar | 1.300 personas |
Ejército del Aire | 3.000 personas |
Organismos Internacionales | ACP, Liga Arabe, UA, BAD, COMESA, SIN-SAD |
La situación de Sudan es muy triste y preocupante ya que conviven todos los días con violencia y conflictos armados, matanzas y limpiezas raciales, multinacionales del petroleo y países tratando de hacer negocios, la sequia mas grande de su historia, por lo que como consecuencia de esta situación millones de personas se desplazan hacia zonas de la región con menos conflictos o tratan de huir hacia otro país y alejarse de la guerra y el hambre.
domingo, 20 de noviembre de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
muy interesante blog y muy fuerte hace falta un poco mas de vida imagenes etc pero bien
ResponderEliminarmuy padre(:
ResponderEliminar